Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.04.2024 19:55
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.04.2024 19:55 9,9 °C 9,9 °C 46 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:53 9,9 °C 9,9 °C 47 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:45 9,9 °C 9,9 °C 48 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:40 10,0 °C 9,9 °C 48 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:35 10,1 °C 10,1 °C 47 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:33 10,1 °C 10,1 °C 47 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:25 10,2 °C 10,2 °C 44 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:20 10,2 °C 10,2 °C 45 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:15 10,2 °C 10,2 °C 45 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:12 10,3 °C 10,3 °C 46 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 19:05 10,3 °C 10,3 °C 43 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 19:00 10,3 °C 10,3 °C 43 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:55 10,4 °C 10,4 °C 44 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 18:50 10,4 °C 10,4 °C 43 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 18:48 10,5 °C 10,5 °C 42 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:40 10,6 °C 10,6 °C 43 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 18:35 10,6 °C 10,6 °C 43 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:30 10,7 °C 10,7 °C 42 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:28 10,7 °C 10,5 °C 42 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:20 10,5 °C 10,4 °C 45 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:15 10,5 °C 10,4 °C 43 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:10 10,5 °C 10,4 °C 44 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:08 10,5 °C 10,4 °C 42 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 18:00 10,5 °C 10,5 °C 44 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 10,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 17:55 10,5 °C 10,4 °C 46 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:50 10,4 °C 10,4 °C 44 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:48 10,4 °C 10,3 °C 44 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 17:40 10,3 °C 10,2 °C 45 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 17:35 10,2 °C 10,2 °C 44 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 17:30 10,3 °C 10,3 °C 45 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:28 10,3 °C 10,2 °C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:20 10,3 °C 10,3 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:15 10,3 °C 10,3 °C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 17:10 10,4 °C 10,4 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 17:05 10,4 °C 10,4 °C 44 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 17:03 10,4 °C 10,3 °C 44 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:55 10,3 °C 10,3 °C 44 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:50 10,4 °C 10,4 °C 45 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:45 10,5 °C 10,4 °C 46 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:43 10,5 °C 10,4 °C 46 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:35 10,6 °C 10,6 °C 46 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:30 10,7 °C 10,7 °C 47 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 16:25 10,8 °C 10,8 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 16:23 10,8 °C 10,8 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 16:15 11,1 °C 11,0 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 16:10 11,0 °C 10,6 °C 46 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 16:05 10,6 °C 10,5 °C 46 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 16:02 10,6 °C 10,5 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 15:55 10,5 °C 10,5 °C 45 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:50 10,6 °C 10,6 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:45 10,6 °C 10,6 °C 47 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:40 10,7 °C 10,7 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 15:38 10,7 °C 10,6 °C 46 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 15:30 10,7 °C 10,6 °C 45 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:25 10,7 °C 10,7 °C 44 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.04.2024 15:20 10,9 °C 10,8 °C 46 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:18 10,8 °C 10,7 °C 47 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:10 10,7 °C 10,5 °C 47 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 15:05 10,6 °C 10,6 °C 46 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:00 10,8 °C 10,8 °C 46 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:58 10,8 °C 10,6 °C 46 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:50 10,6 °C 10,4 °C 47 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:45 10,5 °C 10,5 °C 46 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:40 10,9 °C 10,9 °C 45 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:38 11,0 °C 10,2 °C 45 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:30 10,3 °C 10,2 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 14:25 10,3 °C 10,3 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 14:20 10,6 °C 10,6 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 14:16 10,7 °C 10,2 °C 47 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 14:12 10,2 °C 10,2 °C 48 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 14:05 10,2 °C 10,2 °C 49 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 14:00 10,2 °C 9,9 °C 49 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:55 10,0 °C 10,0 °C 46 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 13:53 10,1 °C 10,1 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:45 10,4 °C 10,2 °C 48 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:40 10,2 °C 9,7 °C 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:35 9,9 °C 9,9 °C 47 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:33 9,9 °C 9,9 °C 47 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 13:25 10,4 °C 10,4 °C 46 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:20 10,6 °C 10,3 °C 46 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.04.2024 13:15 10,3 °C 10,2 °C 47 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 13:13 10,2 °C 10,0 °C 46 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 13:05 10,1 °C 10,1 °C 45 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 13:00 10,5 °C 10,5 °C 46 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 10,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.04.2024 12:55 10,6 °C 10,6 °C 45 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 12:52 10,6 °C 10,1 °C 45 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 12:45 10,1 °C 9,3 °C 48 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:40 9,3 °C 9,3 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:35 9,9 °C 9,9 °C 46 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:30 10,4 °C 10,3 °C 47 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 12:28 10,3 °C 9,9 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 12:20 10,5 °C 10,4 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:15 10,4 °C 9,9 °C 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:10 9,9 °C 9,9 °C 47 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:08 9,9 °C 9,5 °C 48 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.04.2024 12:00 9,6 °C 9,6 °C 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:55 9,8 °C 9,3 °C 50 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 9,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:50 9,3 °C 9,2 °C 53 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 11:48 9,2 °C 9,1 °C 51 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:40 9,6 °C 9,2 °C 52 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:35 9,2 °C 8,9 °C 53 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:30 8,9 °C 8,7 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:27 8,7 °C 8,5 °C 55 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 8,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:20 8,7 °C 8,7 °C 53 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:15 8,7 °C 8,7 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:10 8,7 °C 8,6 °C 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 11:05 8,8 °C 8,3 °C 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 11:03 8,3 °C 8,2 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:55 8,2 °C 8,2 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 10:50 8,2 °C 8,2 °C 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:45 8,2 °C 8,2 °C 55 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 10:43 8,2 °C 8,2 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:35 8,2 °C 8,0 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:30 8,0 °C 7,8 °C 56 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:25 7,8 °C 7,8 °C 58 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:23 7,8 °C 7,5 °C 58 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:15 7,5 °C 7,2 °C 62 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:10 7,2 °C 7,1 °C 63 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 10:05 7,1 °C 7,1 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 10:03 7,1 °C 6,9 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:55 6,9 °C 6,9 °C 65 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 09:50 6,9 °C 6,6 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 09:45 6,6 °C 6,3 °C 63 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:41 6,3 °C 6,1 °C 62 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 09:36 6,1 °C 5,9 °C 60 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2024 09:30 6,0 °C 5,7 °C 63 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
