Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 16:35
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2024 16:35 6,6 °C 6,5 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 16:33 6,5 °C 6,5 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2024 16:25 6,6 °C 6,6 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2024 16:20 6,6 °C 6,6 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2024 16:15 6,7 °C 6,6 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2024 16:13 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.04.2024 16:05 6,8 °C 6,7 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.2024 16:00 6,8 °C 6,7 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 15:55 6,8 °C 6,8 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 15:53 6,8 °C 6,4 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 15:45 6,4 °C 6,3 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 15:40 6,3 °C 6,3 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:35 6,3 °C 6,3 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:30 6,3 °C 6,3 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 15:27 6,3 °C 6,2 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 15:20 6,2 °C 6,2 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:15 6,2 °C 6,1 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:10 6,2 °C 6,2 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:08 6,2 °C 6,1 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 15:00 6,1 °C 6,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 14:55 6,1 °C 6,0 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 14:50 6,0 °C 6,0 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 14:48 6,0 °C 5,9 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.2024 14:40 5,9 °C 5,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 14:35 5,8 °C 5,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 14:30 5,8 °C 5,8 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 14:28 5,8 °C 5,8 °C 93 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 14:20 5,8 °C 5,7 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 14:15 5,7 °C 5,7 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 14:10 5,7 °C 5,6 °C 93 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 14:00 5,6 °C 5,5 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:55 5,6 °C 5,5 °C 92 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:50 5,5 °C 5,5 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:46 5,5 °C 5,4 °C 92 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:41 5,4 °C 5,4 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:35 5,4 °C 5,4 °C 92 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:30 5,4 °C 5,4 °C 92 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 13:25 5,4 °C 5,4 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 13:23 5,4 °C 5,3 °C 92 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 13:15 5,3 °C 5,3 °C 92 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:10 5,3 °C 5,3 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:05 5,3 °C 5,3 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 13:03 5,3 °C 5,3 °C 92 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2024 12:55 5,3 °C 5,3 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 12:50 5,3 °C 5,3 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 12:45 5,3 °C 5,3 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 12:43 5,3 °C 5,2 °C 91 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 12:35 5,3 °C 5,2 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 12:30 5,2 °C 5,2 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.2024 12:25 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 12:23 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 12:15 5,2 °C 5,2 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 27,4 km/h (4 Bft)
19.04.2024 12:10 5,3 °C 5,3 °C 90 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.2024 12:05 5,3 °C 5,3 °C 89 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 12:01 5,4 °C 5,4 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 11:56 5,4 °C 5,4 °C 89 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2024 11:50 5,5 °C 5,4 °C 89 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 11:45 5,5 °C 5,5 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
19.04.2024 11:40 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
19.04.2024 11:38 5,6 °C 5,6 °C 89 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.2024 11:30 5,7 °C 5,6 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
19.04.2024 11:25 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.2024 11:20 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 11:18 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
19.04.2024 11:10 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.04.2024 11:05 5,8 °C 5,8 °C 89 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 11:00 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 10:58 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.2024 10:50 5,9 °C 5,9 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2024 10:45 6,0 °C 6,0 °C 88 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2024 10:40 6,0 °C 6,0 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 10:36 6,1 °C 6,1 °C 89 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2024 10:30 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
19.04.2024 10:25 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 10:20 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 10:15 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 10:12 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 10:05 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 10:00 6,3 °C 6,2 °C 87 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2024 09:55 6,3 °C 6,3 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2024 09:53 6,3 °C 6,3 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:45 6,3 °C 6,3 °C 87 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:40 6,3 °C 6,3 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:35 6,4 °C 6,4 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:33 6,4 °C 6,4 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 09:25 6,4 °C 6,4 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:20 6,4 °C 6,4 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 09:15 6,4 °C 6,4 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:13 6,4 °C 6,3 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:05 6,3 °C 6,3 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 09:00 6,3 °C 6,2 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:55 6,2 °C 6,2 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:53 6,2 °C 6,1 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.04.2024 08:45 6,1 °C 5,9 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:40 6,0 °C 5,8 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.04.2024 08:35 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:32 5,8 °C 5,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:25 5,6 °C 5,4 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
19.04.2024 08:20 5,4 °C 5,3 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2024 08:15 5,3 °C 5,2 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:10 5,2 °C 5,2 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:08 5,2 °C 5,1 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 08:00 5,1 °C 5,0 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:55 5,0 °C 4,9 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:50 4,9 °C 4,9 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:48 4,9 °C 4,7 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:40 4,7 °C 4,7 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 07:35 4,7 °C 4,7 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 07:30 4,7 °C 4,6 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 07:28 4,6 °C 4,6 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 07:20 4,6 °C 4,5 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:15 4,6 °C 4,5 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:10 4,5 °C 4,4 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:05 4,4 °C 4,4 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:00 4,4 °C 4,4 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:55 4,4 °C 4,4 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:50 4,4 °C 4,3 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:45 4,4 °C 4,3 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:40 4,3 °C 4,3 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:35 4,3 °C 4,2 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:30 4,2 °C 4,2 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:25 4,2 °C 4,1 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:20 4,2 °C 4,1 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:15 4,1 °C 4,1 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:10 4,1 °C 4,0 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 06:05 4,1 °C 3,9 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
