Wetterdaten: aktuell Montag, 21.04.2025 20:05
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2025 20:05 10,8 °C 10,8 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 20:00 10,8 °C 10,8 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:57 10,8 °C 10,8 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:50 10,8 °C 10,8 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:45 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:40 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:38 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:30 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:25 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 19:20 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 19:18 10,9 °C 10,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 19:10 11,0 °C 10,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 19:05 11,0 °C 11,0 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 19:00 11,1 °C 11,0 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:59 11,0 °C 11,0 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 18:50 11,0 °C 11,0 °C 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 18:45 11,1 °C 11,1 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:40 11,1 °C 11,1 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:35 11,2 °C 11,1 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:33 11,2 °C 11,2 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:25 11,3 °C 11,3 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:20 11,4 °C 11,3 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 18:15 11,5 °C 11,4 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 18:13 11,5 °C 11,5 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 18:05 11,8 °C 11,7 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 18:00 11,9 °C 11,9 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:55 12,1 °C 12,1 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:53 12,1 °C 12,1 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:45 12,4 °C 12,4 °C 81 % 1012,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:40 12,6 °C 12,6 °C 80 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:35 12,8 °C 12,8 °C 79 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 17:33 12,9 °C 12,9 °C 78 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:25 13,4 °C 13,4 °C 76 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 17:20 13,9 °C 13,9 °C 75 % 1013,5 hPa 1,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.04.2025 17:15 14,4 °C 14,4 °C 72 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 17:13 14,6 °C 14,6 °C 72 % 1013,4 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 14,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.04.2025 17:05 14,9 °C 14,9 °C 70 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 17:00 15,0 °C 14,9 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:55 15,0 °C 15,0 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 15,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:50 15,0 °C 15,0 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:48 15,1 °C 15,0 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:40 15,1 °C 15,1 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:35 15,1 °C 15,1 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:30 15,2 °C 15,2 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:28 15,2 °C 15,2 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:20 15,3 °C 15,3 °C 71 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:15 15,3 °C 15,3 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:10 15,3 °C 15,3 °C 71 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 16:08 15,4 °C 15,4 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 16:00 15,4 °C 15,4 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:55 15,4 °C 15,4 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:50 15,5 °C 15,5 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 15:48 15,6 °C 15,6 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 15:40 15,7 °C 15,7 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 15,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:35 15,8 °C 15,8 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:30 15,9 °C 15,8 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:25 15,9 °C 15,9 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:23 15,9 °C 15,8 °C 66 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:15 15,8 °C 15,7 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:10 15,8 °C 15,6 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 15:05 15,6 °C 15,6 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 15:03 15,6 °C 15,4 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:55 15,4 °C 15,3 °C 68 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:50 15,4 °C 15,3 °C 68 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:45 15,4 °C 15,3 °C 69 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:43 15,4 °C 15,3 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:35 15,4 °C 15,4 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:30 15,5 °C 15,5 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:25 15,6 °C 15,6 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:23 15,6 °C 15,6 °C 66 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:15 15,9 °C 15,9 °C 65 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 14:10 16,1 °C 16,1 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:05 16,2 °C 16,2 °C 63 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 14:00 16,2 °C 16,2 °C 59 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:58 16,3 °C 16,3 °C 58 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 16,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:50 16,4 °C 16,4 °C 58 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:45 16,6 °C 16,6 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 16,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:40 16,6 °C 16,6 °C 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 16,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:38 16,6 °C 16,6 °C 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:30 16,7 °C 16,7 °C 57 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 16,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:25 16,7 °C 16,7 °C 58 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:20 16,7 °C 16,7 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 16,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:18 16,7 °C 16,7 °C 60 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:10 16,7 °C 16,7 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 16,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2025 13:05 16,7 °C 16,7 °C 57 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 16,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 13:00 16,8 °C 16,8 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 12:58 16,8 °C 16,8 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:50 16,8 °C 16,7 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:45 16,7 °C 16,7 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:40 16,7 °C 16,6 °C 58 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:36 16,6 °C 16,4 °C 56 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:32 16,4 °C 16,3 °C 56 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:25 16,3 °C 16,1 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:20 16,1 °C 16,0 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:15 16,1 °C 16,0 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:13 16,0 °C 15,6 °C 59 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 12:05 15,6 °C 15,3 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2025 12:00 15,3 °C 14,9 °C 65 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:55 14,9 °C 14,8 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:53 14,8 °C 14,3 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:45 14,3 °C 14,0 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:40 14,0 °C 13,8 °C 77 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:35 13,8 °C 13,7 °C 77 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:33 13,8 °C 13,3 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:25 13,3 °C 13,1 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:20 13,1 °C 12,8 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:15 12,8 °C 12,5 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 11:11 12,5 °C 12,0 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:06 12,0 °C 11,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 11:00 11,8 °C 11,4 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:55 11,4 °C 11,2 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:50 11,2 °C 11,2 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:48 11,2 °C 10,7 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:40 10,7 °C 10,6 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:35 10,6 °C 10,4 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:30 10,4 °C 10,3 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:28 10,3 °C 10,1 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:20 10,1 °C 9,9 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 10:15 9,9 °C 9,8 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2025 10:10 9,8 °C 9,8 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 10:08 9,8 °C 9,7 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2025 10:00 9,7 °C 9,6 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 09:55 9,6 °C 9,4 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 09:50 9,4 °C 9,4 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 09:46 9,4 °C 9,3 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2025 09:42 9,3 °C 9,2 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
